期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289724 | 01 | 小 | |||
3289723 | 15:33 | 4+3+9=16 | 18 | 大 | 对 |
3289722 | 15:30 | 8+4+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3289721 | 15:26 | 5+0+6=11 | 13 | 小 | 对 |
3289720 | 15:23 | 2+6+7=15 | 04 | 小 | 错 |
3289719 | 15:19 | 0+6+8=14 | 12 | 小 | 错 |
3289718 | 15:16 | 6+8+2=16 | 09 | 小 | 错 |
3289717 | 15:12 | 5+1+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3289716 | 15:09 | 2+3+5=10 | 21 | 大 | 错 |
3289715 | 15:05 | 6+5+4=15 | 06 | 小 | 错 |
3289714 | 15:02 | 2+8+9=19 | 03 | 小 | 错 |
3289713 | 14:58 | 4+9+6=19 | 11 | 小 | 错 |
3289712 | 14:55 | 0+0+6=06 | 06 | 小 | 对 |
3289711 | 14:51 | 6+1+7=14 | 19 | 大 | 对 |
3289710 | 14:48 | 5+2+0=07 | 07 | 小 | 对 |
3289709 | 14:44 | 5+0+8=13 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289723 | 16 | 大 | 双 | ||
3289722 | 14 | 大 | 双 | ||
3289721 | 11 | 小 | 单 | ||
3289720 | 15 | 大 | 单 | ||
3289719 | 14 | 大 | 双 | ||
3289718 | 16 | 大 | 双 | ||
3289717 | 13 | 小 | 单 | ||
3289716 | 10 | 小 | 双 | ||
3289715 | 15 | 大 | 单 | ||
3289714 | 19 | 大 | 单 | ||
3289713 | 19 | 大 | 单 | ||
3289712 | 06 | 小 | 双 | ||
3289711 | 14 | 大 | 双 | ||
3289710 | 07 | 小 | 单 | ||
3289709 | 13 | 小 | 单 | ||
3289708 | 14 | 大 | 双 | ||
3289707 | 11 | 小 | 单 | ||
3289706 | 16 | 大 | 双 | ||
3289705 | 13 | 小 | 单 | ||
3289704 | 20 | 大 | 双 | ||
3289703 | 09 | 小 | 单 | ||
3289702 | 15 | 大 | 单 | ||
3289701 | 06 | 小 | 双 | ||
3289700 | 06 | 小 | 双 | ||
3289699 | 13 | 小 | 单 | ||
3289698 | 17 | 大 | 单 | ||
3289697 | 18 | 大 | 双 | ||
3289696 | 22 | 大 | 双 | ||
3289695 | 03 | 小 | 单 | ||
3289694 | 10 | 小 | 双 | ||
3289693 | 22 | 大 | 双 | ||
3289692 | 07 | 小 | 单 | ||
3289691 | 20 | 大 | 双 | ||
3289690 | 24 | 大 | 双 | ||
3289689 | 15 | 大 | 单 | ||
3289688 | 14 | 大 | 双 | ||
3289687 | 17 | 大 | 单 | ||
3289686 | 02 | 小 | 双 | ||
3289685 | 23 | 大 | 单 | ||
3289684 | 15 | 大 | 单 | ||
3289683 | 10 | 小 | 双 | ||
3289682 | 11 | 小 | 单 | ||
3289681 | 14 | 大 | 双 | ||
3289680 | 25 | 大 | 单 | ||
3289679 | 26 | 大 | 双 | ||
3289678 | 14 | 大 | 双 | ||
3289677 | 10 | 小 | 双 | ||
3289676 | 20 | 大 | 双 | ||
3289675 | 06 | 小 | 双 | ||
3289674 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出14 11 20 13 06 10 10 06 09 17 |